В ближайшее время наш менеджер Вам перезвонит!
Номинальная подача насоса | 50 л/с |
Номинальный напор | Не менее 100 м |
Подача при максимальной геометрической высоте всасывания | Не менее 20 л/с |
Максимальная геометрическая высота всасывания | 7,5 м |
Номинальная геометрическая высота всасывания | 3,5 м |
Тип насоса - НП-400/100 | Центробежный, одноступенчатый, консольный |
Тип системы водозаполнения | Вакуумная, автоматическая |
Тип вакуумного насоса | Диафрагменный |
Количество и условный диаметр всасывающих и напорных патрубков | Всасывающий - 1 шт. х 125 мм Напорные - 2 шт. х 65 мм |
Время заполнения с максимальной геометрической высоты всасывания | Не более 40 с |
Максимальное рабочее давление на входе в насос | 0,6 МПа |
Максимальное рабочее давление на выходе из насоса | 1,5 МПа |
Тип приводного двигателя | Четырехтактный бензиновый карбюраторный |
Модель двигателя | ЗМЗ-511.10 |
Тип системы запуска двигателя | Электростартер |
Тип системы охлаждения | Жидкостная принудительная |
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин | 92 кВт/125 л с |
Емкость топливного бака | 70 л |
Расход топлива при работе в номинальном режиме | 30 л/ч, бензин АИ – 92 |
Габаритные размеры, длина х ширина х высота | 2000 х 1050 х 1450 мм |
Масса (сухая) | 450 кг |
Климатичское исполнение по ГОСТ 15150 | У, категория размещения 1 (-400С +400С) |
Мотопомпа пожарная | МП-40/100 |
Паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ 97.В.00933 от 25.12.2017 г., выданный органом по сертификации "Академия ГПС МЧС России" | 1 шт. |
Фонарь поисковый | 1 шт. |
Комплект ЗИП | 1 шт. |
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности