В ближайшее время наш менеджер Вам перезвонит!
Наименование параметра | МП -10/70Д.01 Дизельная | |
Номинальная подача насоса | 10 л/с | |
Номинальный напор | Не менее 70 м | |
Подача при максимальной геометрической высоте всасывания | Не менее 5 л/с | |
Максимальная геометрическая высота всасывания | 5 м | |
Номинальная геометрическая высота всасывания | 1,5 м | |
Содержание и размер механических примесей | До 0,5 %, не более 3 мм | |
Тип насоса - НП-10/70 | Центробежный, одноступенчатый, консольный | |
Тип системы водозаполнения | Вакуумная, автоматическая | |
Тип вакуумного насоса | Диафрагменный | |
Количество и условный диаметр всасывающих и напорных патрубков | Всасывающий - 1 шт. х 80 мм Напорные - 2 шт. х 65 мм | |
Время всасывания (заполнения) с максимальной геометрической высоты всасывания | Не более 40 с | |
Максимальное рабочее давление на входе в насос | 0,6 МПа | |
Максимальное рабочее давление на выходе из насоса | 1 МПа | |
Тип приводного двигателя | Четырехтактный дизельный с непосредственным впрыском | |
Модель двигателя | Habert | |
Тип системы запуска двигателя | Электростартер | |
Тип системы охлаждения | Воздушная принудительная | |
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 3600 об/мин | 14 кВт / 19 л.с. | |
Емкость топливного бака | 10-15 л | |
Расход топлива при работе в номинальном режиме | 4 л/ч, дизель | |
Габаритные размеры, длина х ширина х высота | 850 х 610 х 750 мм | |
Масса (сухая) | 118 кг | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У, категория размещения 1 (-40 0С + 40 0С) |
Мотопомпа пожарная | МП-10/70Д.01 Дизельная |
Паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ 97.В.00856 от 14.10.2017 г., выданный органом по сертификации "Академия ГПС МЧС России" | 1 шт. |
Колесо в сборе | 2 шт. |
Фонарь поисковый | 1 шт. |
Комплект ЗИП | 1 шт. |
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности